Linkradio.org


Vai ai contenuti

Attracco Soyuz TM5 a ISS

Files audio vari

16 Ottobbre 2004
Da www.corriere.it

Dopo un aggancio avventuroso, l'operazione è andata a buon fine
Incontro in orbita tra la navetta Soyuz e la Iss
I due cosmonauti, un russo e un americano, daranno il cambio per sei mesi al team uscente sulla stazione internazionale

KOROLIOV (MOSCA) - La navetta spaziale Soyuz e la stazione orbitante internazionale Iss si sono finalmente ricongiunte. Non è stato un «incontro» semplice: per portarlo a buon fine senza rischi sono stati necessari un attracco in regime manuale e tutta l'abilità del pilota russo Salidzhan Sharipov. Lo ha riferito il direttore del centro di controllo della missione di Koroliov, alle porte di Mosca, Vladimir Soloviov, illustrando i dettagli dell'operazione. La Soyuz-Tm5 ha portato a bordo della Iss un nuovo equipaggio, formato da Sharipov e dall'americano Leroy Chiao, e destinato a rimanere a bordo per i prossimi sei mesi. Con loro è arrivato anche un altro cosmonauta russo, Iuri Sharghin, che riaccompagnerà sulla Terra il team uscente della stazione: il russo Ghennadi Padalka e l'americano Michael Fink, entrambi in orbita da ottobre.

AGGANCIO AVVENTUROSO - Il terzetto che darà il cambio sulla Iss, partito dal cosmodromo kazako di Baikonur due giorni fa, ha ricevuto una festa di benvenuto sulla stazione spaziale. L'aggancio ha riservato non poche emozioni. La Soyuz, governata in quel momento dal pilota automatico, è giunta alla fase di avvicinamento con una velocità eccessiva. Da Terra è stato quindi ordinato di passare al pilotaggio manuale: il pilota, Sharipov, ha frenato, facendo fare alla navetta un giro attorno alla stazione per attendere che spuntasse il sole e quindi procedendo con successo all'aggancio manuale. «Abbiamo voluto evitare qualsiasi imprevisto e Salidzhan ha dimostrato alta professionalità e un brillante addestramento», ha commentato da Koroliov il numero uno dell'ente spaziale Energhia, Iuri Semionov.
foto: reuters/nasa

D:\backup\maurode\Desktop\linkradio.org\ObjImage\SOYUZ--240x180.jpg
Error File Open Error

Di seguito le registrazioni effettuate dal webmaster durante i passaggi della soyuz prima dell'aggancio con la ISS, durante e dopo.
La parte centrale si riferisce a alle ore 6:14 cioe' durante le fasi piu' delicate di aggancio. Anche se le operazioni si svolgono in russo , si puo' notare chiaramente dal modo di parlare ,come ci sia uno degli astronauti che "a portante fissa" guida , evidentemente attraverso la lettura dei dati rilevati, l'avvicinamento alla ISS.Questo a motivo del fatto che propio nelle fasi conclusive dell'attracco, a causa di una anomalia al sistema automatico, tutte le operazioni sono state fatte in modalita' manuale! La parte finale della registrazione si riferisce al passaggio sull'Europa delle ore 9:25 quando ormai le due unita' erano agganciate e stavano festeggiando (si sentono anche delle risate).
Contemporaneamente sul canale televsivo della NASA si poteva notare lo staff tecnico che parlava con tutti gli astronauti , riuniti per l'occasione in una sorta di foto di gruuppo.
Ho inserito anche il log (piu' in basso)delle registrazioni contenente tutti gli orari degli ascolti . Se si osserva il log e si fa partire la registrazione si puo' in pratica avere un'idea dell'ora esatta in cui gli astronauti stavano parlando

Date Time Duration Relative Time
------------------------------------------------
2004/10/16, 00:46:13, 000001.0, 00:00:00
2004/10/16, 00:46:33, 000003.5, 00:00:01
2004/10/16, 00:46:37, 000001.0, 00:00:04
2004/10/16, 00:46:42, 000001.6, 00:00:05
2004/10/16, 00:46:44, 000001.8, 00:00:07
2004/10/16, 00:46:49, 000001.4, 00:00:08
2004/10/16, 06:12:25, 000001.1, 00:00:10
2004/10/16, 06:12:59, 000009.8, 00:00:11
2004/10/16, 06:13:14, 000002.4, 00:00:21
2004/10/16, 06:13:18, 000002.1, 00:00:23
2004/10/16, 06:13:23, 000002.3, 00:00:25
2004/10/16, 06:13:25, 000002.1, 00:00:27
2004/10/16, 06:13:28, 000001.2, 00:00:30
2004/10/16, 06:13:30, 000001.0, 00:00:31
2004/10/16, 06:13:38, 000001.4, 00:00:32
2004/10/16, 06:13:39, 000001.0, 00:00:33


2004/10/16, 06:13:40, 000005.1, 00:00:34
2004/10/16, 06:13:48, 000001.3, 00:00:39
2004/10/16, 06:13:53, 000001.0, 00:00:41
2004/10/16, 06:13:58, 000001.3, 00:00:42
2004/10/16, 06:14:04, 000001.4, 00:00:43
2004/10/16, 06:14:10, 000031.1, 00:00:44
2004/10/16, 06:14:42, 000039.7, 00:01:15
2004/10/16, 06:15:44, 000051.1, 00:01:55
2004/10/16, 09:25:00, 000002.7, 00:02:46
2004/10/16, 09:25:06, 000002.0, 00:02:49
2004/10/16, 09:25:11, 000007.5, 00:02:51
2004/10/16, 09:25:28, 000007.6, 00:02:58
2004/10/16, 09:25:39, 000003.3, 00:03:06
2004/10/16, 09:25:45, 000001.5, 00:03:09
2004/10/16, 09:25:47, 000005.9, 00:03:11
2004/10/16, 09:25:55, 000005.1, 00:03:17
2004/10/16, 09:26:00, 000004.4, 00:03:22
2004/10/16, 09:26:05, 000002.9, 00:03:26
2004/10/16, 09:26:18, 000002.8, 00:03:29

Home | News e Info | Tecnologia | Network | Files audio vari | utilità | Lo sapevate che... | Storia | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu